TUI Cruises Mein Schiff Angebot der Woche
Mein Schiff Komplettleistungen:
Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
3 Nächte - Familienmomente zwischen Meer & Kopenhagen - ab Hamburg/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 23.10. | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 24.10. | Seetag | ||
| 25.10. | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 26.10. | Kiel | 06:30 Uhr | |
9 Nächte - Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 10.04. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 11.04. | Seetag | ||
| 12.04. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13.04. | Neapel | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.04. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.04. | Cagliari (Sardinien) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.04. | Seetag | ||
| 17.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 18.04. | Tarragona | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
Mein Schiff Flow - Leichtigkeit neu erleben? Das können Sie ab Sommer 2026 an Bord der Mein Schiff Flow! Als Schwesternschiff der Mein Schiff Relax überzeugt Sie mit luftig-leichten Design, Genuss und Freiraum. Kommen Sie an Bord und bereisen mit dem neuen Flottenmitglied die schönsten mediterranen Städte im Mittelmeer.
mehr über Mein Schiff Flow
Beispielkabinen für Mein Schiff Flow
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Mein Schiff Angebot der Woche
bis Montag, den 22.06.2026 17.30 Uhr buchbar
Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit einer unvergesslichen Traumkreuzfahrt auf der Mein Schiff Wohlfühlflotte.
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für eine begrenzte Zeit gilt – zögern Sie also nicht zu lange!
Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude und erleben Sie eine faszinierende Kreuzfahrt mit TUI Cruises, inklusive Premium alles inklusive.
Da die Kontingente begrenzt sind, können sich die Preise noch erhöhen. Sichern Sie sich daher schnell Ihren Platz!
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 9 Nächte - Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.199 € 1.499 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.639 € 1.939 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.299 € 1.599 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.739 € 2.039 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.449 € 1.749 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.889 € 2.189 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 23.10.2026 - 26.10.2026 / 3 Tage3 Nächte - Familienmomente zwischen Meer & Kopenhagen - ab Hamburg/bis Kiel mit Mein Schiff Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 € 699 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 619 € 749 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | 669 € 799 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 15.06.2026 20:05 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen zur Buchung?
Hamburg
Kopenhagen
Palma (Mallorca)
Civitavecchia (Rom)

























