Mein Schiff Transreisen Kreuzfahrt TUI Cruises
Mein Schiff Komplettleistungen:
Ihre TUI Cruises Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
Rail&Fly DB Fahrkarten nicht zubuchbar
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
Extra-Leistungen für Wohlfühl-Buchungen:
Ihre TUI Cruises Kabinennummer frei wählbar
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
Auch höherwertige Kabinen und Suiten buchbar
20 % Vorteil auf Landausflüge
350 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Preisgarantie & 1x Umbuchungsmöglichkeit
Frühbucher-Ermäßigung oder VIP-Tarifoption

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.12. | ![]() | 22:30 Uhr | |
18.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
19.12. | Seetag | ||
20.12. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.12. | Seetag | ||
22.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
23.12. | Seetag | ||
24.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.12. | Seetag | ||
26.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.12. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.05. | ![]() | 23:00 Uhr | |
06.05. | Seetag | ||
07.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
08.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | Seetag | ||
12.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.05. | Seetag | ||
15.05. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
04.10. | ![]() | 23:00 Uhr | |
05.10. | Seetag | ||
06.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
07.10. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
08.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
09.10. | Seetag | ||
10.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.10. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
12.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.10. | Seetag | ||
14.10. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
04.10. | ![]() | 17:00 Uhr | |
05.10. | Seetag | ||
06.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.10. | Seetag | ||
08.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
11.10. | Seetag | ||
12.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.10. | Seetag | ||
14.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.10. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.12. | ![]() | 22:00 Uhr | |
28.12. | Seetag | ||
29.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.12. | Seetag | ||
31.12. | ![]() | 08:00 Uhr | |
01.01. | ![]() | 14:00 Uhr | |
02.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
03.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.01. | Seetag | ||
07.01. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | ![]() | 23:00 Uhr | |
24.04. | Seetag | ||
25.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.04. | ![]() | 13:00 Uhr | |
28.04. | ![]() | 18:00 Uhr | |
29.04. | Seetag | ||
30.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.05. | Seetag | ||
04.05. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
23.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
31.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.11. | Seetag | ||
03.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
03.08. | Seetag | ||
04.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
05.08. | Seetag | ||
06.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.08. | Seetag | ||
10.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.08. | Seetag | ||
14.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.03. | ![]() | ||
26.03. | ![]() | 18:00 Uhr | |
27.03. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | ![]() | 22:30 Uhr | |
24.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.04. | Seetag | ||
26.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
30.04. | ![]() | 03:00 Uhr | 23:00 Uhr |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
03.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
04.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.05. | Seetag | ||
06.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.05. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
10.09. | Seetag | ||
11.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
19.09. | Seetag | ||
20.09. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
21.09. | Seetag | ||
22.09. | ![]() | 07:30 Uhr | |
23.09. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
04.01. | ![]() | ||
05.01. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.01. | Seetag | ||
07.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
08.01. | Seetag | ||
09.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.01. | Seetag | ||
11.01. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
12.01. | Seetag | ||
13.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.01. | ![]() | 08:00 Uhr | |
15.01. | ![]() | 02:00 Uhr | |
16.01. | Seetag | ||
17.01. | ![]() | 07:00 Uhr | |
18.01. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.12. | ![]() | ||
08.12. | ![]() | 19:00 Uhr | |
09.12. | Seetag | ||
10.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.12. | ![]() | 08:00 Uhr | |
12.12. | ![]() | 02:00 Uhr | |
13.12. | Seetag | ||
14.12. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
15.12. | Seetag | ||
16.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.12. | Seetag | ||
18.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:30 Uhr |
19.12. | Seetag | ||
20.12. | ![]() | 08:00 Uhr | |
21.12. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.05. | ![]() | ||
24.05. | ![]() | 13:00 Uhr | |
25.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.06. | ![]() | 06:00 Uhr | |
03.06. | ![]() | 09:00 Uhr | |
04.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
06.06. | Seetag | ||
07.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
23.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
31.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.11. | Seetag | ||
03.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.11. | Seetag | ||
05.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
06.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.10. | ![]() | ||
27.10. | ![]() | 22:00 Uhr | |
28.10. | Seetag | ||
29.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
30.10. | Seetag | ||
31.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
02.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
03.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
07.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
08.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
09.11. | Seetag | ||
10.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
16.10. | Seetag | ||
17.10. | ![]() | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
18.10. | Seetag | ||
19.10. | ![]() | 03:30 Uhr | 17:00 Uhr |
20.10. | ![]() | 07:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 02:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 16:00 Uhr | |
22.10. | ![]() | 18:00 Uhr | |
28.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.10. | ![]() | 14:00 Uhr | |
30.10. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.05. | ![]() | ||
09.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
15.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
21.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
23.05. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
23.03. | Seetag | ||
24.03. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
25.03. | ![]() | 07:00 Uhr | |
26.03. | ![]() | 18:00 Uhr | |
27.03. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.03. | ![]() | ||
21.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
22.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
23.03. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
30.03. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.03. | ![]() | 06:00 Uhr | |
01.04. | ![]() | 09:00 Uhr | |
02.04. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
03.04. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
04.04. | Seetag | ||
05.04. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.11. | ![]() | 22:00 Uhr | |
06.11. | Seetag | ||
07.11. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
08.11. | Seetag | ||
09.11. | ![]() | 03:30 Uhr | 17:00 Uhr |
10.11. | ![]() | 07:00 Uhr | |
11.11. | ![]() | 02:00 Uhr | |
11.11. | ![]() | 16:00 Uhr | |
12.11. | ![]() | 18:00 Uhr | |
18.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.11. | ![]() | 07:00 Uhr | |
21.11. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.12. | ![]() | ||
04.12. | ![]() | 13:00 Uhr | |
05.12. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
10.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
11.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.12. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
18.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.12. | ![]() | 10:00 Uhr | |
20.12. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.10. | ![]() | ||
27.10. | ![]() | 22:00 Uhr | |
28.10. | Seetag | ||
29.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
30.10. | Seetag | ||
31.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
02.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
03.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
07.11. | ![]() | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
08.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
09.11. | Seetag | ||
10.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
11.11. | Seetag | ||
12.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
13.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.12. | ![]() | 22:30 Uhr | |
18.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
19.12. | Seetag | ||
20.12. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.12. | Seetag | ||
22.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
23.12. | Seetag | ||
24.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.12. | Seetag | ||
26.12. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.12. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.12. | Seetag | ||
29.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.12. | Seetag | ||
31.12. | ![]() | 08:00 Uhr | |
01.01. | ![]() | 14:00 Uhr | |
02.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
03.01. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.01. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.01. | Seetag | ||
07.01. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.04. | ![]() | ||
25.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | Seetag | ||
01.05. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.05. | Seetag | ||
03.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.05. | ![]() | 08:00 Uhr | |
05.05. | ![]() | 02:00 Uhr | |
06.05. | Seetag | ||
07.05. | ![]() | 07:00 Uhr | |
08.05. | ![]() | ||
09.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
15.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
21.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
23.05. | ![]() | ||
24.05. | ![]() | 13:00 Uhr | |
25.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.06. | ![]() | 06:00 Uhr | |
03.06. | ![]() | 09:00 Uhr | |
04.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
06.06. | Seetag | ||
07.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.04. | ![]() | ||
11.04. | ![]() | 19:00 Uhr | |
12.04. | Seetag | ||
13.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.04. | Seetag | ||
20.04. | ![]() | 08:00 Uhr | |
21.04. | ![]() | 19:00 Uhr | |
24.04. | ![]() | 04:00 Uhr | |
25.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | Seetag | ||
01.05. | ![]() | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.05. | Seetag | ||
03.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.05. | ![]() | 08:00 Uhr | |
05.05. | ![]() | 02:00 Uhr | |
06.05. | Seetag | ||
07.05. | ![]() | 07:00 Uhr | |
08.05. | ![]() | ||
09.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
10.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
15.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
16.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
21.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.05. | ![]() | 14:00 Uhr | |
23.05. | ![]() | ||
24.05. | ![]() | 13:00 Uhr | |
25.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.06. | ![]() | 06:00 Uhr | |
03.06. | ![]() | 09:00 Uhr | |
04.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
06.06. | Seetag | ||
07.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | ![]() | 22:30 Uhr | |
24.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.04. | Seetag | ||
26.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.04. | Seetag | ||
29.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
30.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
25.09. | Seetag | ||
26.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.09. | Seetag | ||
28.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.09. | Seetag | ||
30.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
01.10. | ![]() | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.10. | Seetag | ||
03.10. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
13.10. | ![]() | 23:00 Uhr | |
14.10. | Seetag | ||
15.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17.10. | Seetag | ||
18.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
19.10. | ![]() | 19:00 Uhr | |
20.10. | ![]() | 18:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
22.10. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.04. | ![]() | 22:30 Uhr | |
15.04. | Seetag | ||
16.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
18.04. | Seetag | ||
19.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
22.04. | Seetag | ||
23.04. | ![]() | 03:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.04. | ![]() | ||
04.04. | ![]() | 17:00 Uhr | |
05.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
12.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.04. | ![]() | ||
11.04. | ![]() | 17:00 Uhr | |
12.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 08:00 Uhr | |
21.04. | ![]() | 14:00 Uhr | |
22.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.04. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.10. | ![]() | 17:00 Uhr | |
22.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
25.10. | Seetag | ||
26.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.10. | Seetag | ||
28.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
19.03. | ![]() | 13:00 Uhr | |
20.03. | ![]() | ||
21.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
22.03. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
23.03. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
30.03. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.03. | ![]() | 06:00 Uhr | |
01.04. | ![]() | 09:00 Uhr | |
02.04. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
03.04. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
04.04. | Seetag | ||
05.04. | ![]() | 03:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
31.03. | ![]() | 22:00 Uhr | |
01.04. | Seetag | ||
02.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
03.04. | ![]() | 07:00 Uhr | |
04.04. | ![]() | 17:00 Uhr | |
05.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
12.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.04. | ![]() | 22:00 Uhr | |
08.04. | Seetag | ||
09.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
10.04. | ![]() | 07:00 Uhr | |
11.04. | ![]() | 17:00 Uhr | |
12.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
13.04. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.04. | ![]() | 08:00 Uhr | |
21.04. | ![]() | 14:00 Uhr | |
22.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.04. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.05. | ![]() | ||
28.05. | ![]() | 13:00 Uhr | |
29.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
05.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.06. | ![]() | 06:00 Uhr | |
07.06. | ![]() | 09:00 Uhr | |
08.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.06. | ![]() | 06:00 Uhr | 00:00 Uhr |
10.06. | Seetag | ||
11.06. | ![]() | 00:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.11. | ![]() | ||
23.11. | ![]() | 13:00 Uhr | |
24.11. | ![]() | 08:30 Uhr | 22:30 Uhr |
29.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
30.11. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
04.12. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
05.12. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.12. | ![]() | 10:00 Uhr | |
07.12. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
24.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
31.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
03.11. | Seetag | ||
04.11. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.11. | Seetag | ||
06.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
07.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
24.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
31.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
01.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.11. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
03.11. | Seetag | ||
04.11. | ![]() | 07:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
16.04. | ![]() | 22:30 Uhr | |
17.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
19.04. | Seetag | ||
20.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
21.04. | Seetag | ||
22.04. | ![]() | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
23.04. | ![]() | 09:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.04. | Seetag | ||
26.04. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.04. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.11. | ![]() | 22:30 Uhr | |
06.11. | Seetag | ||
