Mein Schiff Kreuzfahrt zum Alles Inklusive-Sonderpreis
Mein Schiff Komplettleistungen:
Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 98,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 23:00 Uhr | |
03.01. | Seetag | ||
04.01. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.01. | Seetag | ||
06.01. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.01. | San Sebastián (La Gomera) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 04:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.05. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
07.05. | Seetag | ||
08.05. | Cagliari (Sardinien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.05. | Seetag | ||
10.05. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | Salerno | 07:45 Uhr | 18:00 Uhr |
12.05. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
13.05. | Seetag | ||
14.05. | Marseille | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.05. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.05. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.06. | Palma (Mallorca) | ||
20.06. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
21.06. | Seetag | ||
22.06. | Cagliari (Sardinien) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | Seetag | ||
24.06. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.06. | Neapel | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.06. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
27.06. | Seetag | ||
28.06. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.06. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
13.04. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
14.04. | Seetag | ||
15.04. | Málaga | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
16.04. | Gibraltar | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
17.04. | Lissabon | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
18.04. | Seetag | ||
19.04. | Cádiz | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
20.04. | Tanger | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21.04. | Seetag | ||
22.04. | Valencia | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
23.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.04. | Palma (Mallorca) | ||
25.04. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | Málaga | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.04. | Cádiz | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
29.04. | Lissabon | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
30.04. | Seetag | ||
01.05. | Tanger | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
02.05. | Seetag | ||
03.05. | Valencia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.05. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.03. | Barcelona | 22:00 Uhr | |
29.03. | Valencia | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30.03. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
31.03. | Seetag | ||
01.04. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
02.04. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
03.04. | Seetag | ||
04.04. | Marseille | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.04. | Barcelona | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.04. | Valencia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.04. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.04. | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:30 Uhr | |
28.04. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.04. | Funchal (Madeira) | 19:00 Uhr | |
30.04. | Funchal (Madeira) | 18:00 Uhr | |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.05. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.05. | La Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
07.05. | Hamburg | 05:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.08. | Hamburg | 17:00 Uhr | |
05.08. | Trondheim (Trondheimfjord) | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.08. | Seetag | ||
07.08. | Narvik | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
08.08. | Leknes (Lofoten) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.08. | Seetag | ||
10.08. | Nordfjordeid (Eidsfjord) | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11.08. | Ålesund | 07:00 Uhr | 13:30 Uhr |
12.08. | Seetag | ||
13.08. | Hamburg | 06:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.05. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
25.05. | Seetag | ||
26.05. | Invergordon | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
27.05. | Seetag | ||
28.05. | Seydisfjordur | 06:30 Uhr | 17:30 Uhr |
29.05. | Akureyri | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30.05. | Reykjavik | 13:30 Uhr | |
31.05. | Reykjavik | 19:00 Uhr | |
03.06. | Kirkwall (Orkney-Inseln) | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
04.06. | Seetag | ||
05.06. | Bremerhaven | 05:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
13.07. | Kiel | 17:00 Uhr | |
14.07. | Rønne (Bornholm) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.07. | Seetag | ||
16.07. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.07. | Klaipeda | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | Tallinn | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
20.07. | Helsinki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
21.07. | Stockholm | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
22.07. | Visby (Gotland) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
25.07. | Kiel | 06:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.04. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | Limassol (Zypern) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.04. | Rhodos Stadt (Rhodos) | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
29.04. | Seetag | ||
30.04. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 22:00 Uhr |
01.05. | Nafplio | 07:00 Uhr | 16:30 Uhr |
02.05. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
03.05. | Seetag | ||
04.05. | Catania (Sizilien) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.05. | Salerno | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.05. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
07.05. | Seetag | ||
08.05. | Savona | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.04. | Bridgetown (Barbados) | ||
15.04. | Bridgetown (Barbados) | 18:00 Uhr | |
16.04. | Roseau (Dominica) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.04. | Funchal (Madeira) | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.04. | Seetag | ||
25.04. | Málaga | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | Palma (Mallorca) | 03:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
31.03. | Montego Bay (Jamaika) | 22:00 Uhr | |
01.04. | Seetag | ||
02.04. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
03.04. | Costa Maya | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.04. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
05.04. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.04. | Seetag | ||
07.04. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
08.04. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
09.04. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
10.04. | Seetag | ||
11.04. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
12.04. | Seetag | ||
13.04. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
14.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.12. | La Romana | 22:00 Uhr | |
21.12. | Seetag | ||
22.12. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
23.12. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
24.12. | Seetag | ||
25.12. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
26.12. | Costa Maya | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
27.12. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.12. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
29.12. | Seetag | ||
30.12. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
31.12. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
01.01. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
02.01. | Seetag | ||
03.01. | La Romana | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.03. | Hong Kong | ||
27.03. | Hong Kong | 19:00 Uhr | |
30.03. | Shanghai | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.03. | Seetag | ||
01.04. | Kagoshima | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.04. | Nagasaki | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.04. | Busan | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.04. | Gangjeong (Jeju Island) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
07.04. | Keelung (Taipeh) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
08.04. | Seetag | ||
09.04. | Hong Kong | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.05. | Savona | 22:00 Uhr | |
09.05. | Seetag | ||
10.05. | Barcelona | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.05. | Valencia | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12.05. | Seetag | ||
13.05. | La Seyne (Toulon) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.05. | Villefranche | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.05. | Savona | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
16.05. | Ajaccio (Korsika) | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
17.05. | Ajaccio (Korsika) | 00:00 Uhr | 08:00 Uhr |
18.05. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
19.05. | Salerno | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.05. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.05. | Seetag | ||
22.05. | Savona | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.05. | Savona | 22:00 Uhr | |
30.05. | Seetag | ||
31.05. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.06. | Salerno | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.06. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
03.06. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
04.06. | Seetag | ||
05.06. | Savona | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
06.06. | Seetag | ||
07.06. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.06. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
09.06. | Seetag | ||
10.06. | Tarragona | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.06. | Valencia | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
12.06. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
12.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:30 Uhr | |
13.01. | Santa Cruz (La Palma) | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.01. | Seetag | ||
15.01. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | |
16.01. | Funchal (Madeira) | 14:00 Uhr | |
17.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.01. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
20.01. | Seetag | ||
21.01. | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
22.01. | Arrecife (Lanzarote) | 19:00 Uhr | |
23.01. | Arrecife (Lanzarote) | 18:00 Uhr | |
24.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
25.01. | San Sebastián (La Gomera) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
16.12. | Bridgetown (Barbados) | ||
17.12. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
18.12. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
19.12. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
20.12. | Seetag | ||
21.12. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
22.12. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
23.12. | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.12. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
25.12. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
26.12. | Seetag | ||
27.12. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
28.12. | Seetag | ||
29.12. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.12. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.12. | La Romana | 22:00 Uhr | |
28.12. | Seetag | ||
29.12. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.12. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
31.12. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
01.01. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.01. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
03.01. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
04.01. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
05.01. | Seetag | ||
06.01. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
07.01. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
08.01. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
09.01. | Seetag | ||
10.01. | La Romana | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.10. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
25.10. | Seetag | ||
26.10. | Istanbul | 08:00 Uhr | 23:30 Uhr |
27.10. | Seetag | ||
28.10. | Bodrum | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
29.10. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.10. | Souda (Chania, Kreta) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.10. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
01.11. | Seetag | ||
02.11. | Alexandria | 06:00 Uhr | 23:30 Uhr |
03.11. | Seetag | ||
04.11. | Rhodos Stadt (Rhodos) | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
05.11. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
06.11. | Souda (Chania, Kreta) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.11. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
01.08. | Kiel | 17:00 Uhr | |
02.08. | Seetag | ||
03.08. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
04.08. | Klaipeda | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
05.08. | Riga | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
06.08. | Seetag | ||
07.08. | Tallinn | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
08.08. | Helsinki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
09.08. | Stockholm | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
10.08. | Visby (Gotland) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | Rønne (Bornholm) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13.08. | Aarhus | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.08. | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15.08. | Kiel | 06:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.06. | Leixões (Porto) | 22:00 Uhr | |
20.06. | Seetag | ||
21.06. | Bilbao | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
22.06. | Le Verdon (Bordeaux) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.06. | Seetag | ||
24.06. | La Coruña | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.06. | Vigo | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.06. | Leixões (Porto) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.06. | Seetag | ||
28.06. | Tanger | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
29.06. | Gibraltar | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
30.06. | Cádiz | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
01.07. | Lissabon | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
02.07. | Seetag | ||
03.07. | Leixões (Porto) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | Hong Kong | ||
24.04. | Hong Kong | 22:00 Uhr | |
25.04. | Seetag | ||
26.04. | Halong Bay | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.04. | Seetag | ||
28.04. | Chan May (Da Nang) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.04. | Seetag | ||
30.04. | Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | Koh Samui | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.05. | Laem Chabang (Bangkok) | 08:00 Uhr | |
04.05. | Laem Chabang (Bangkok) | 02:00 Uhr | |
05.05. | Seetag | ||
06.05. | Singapur | 07:00 Uhr | |
07.05. | Singapur |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
27.06. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
28.06. | Seetag | ||
29.06. | Argostóli (Kefalonia) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
30.06. | Seetag | ||
01.07. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
02.07. | Mykonos Stadt (Mykonos) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.07. | Bodrum | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
04.07. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.07. | Seetag | ||
06.07. | Limassol (Zypern) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | Seetag | ||
08.07. | Rhodos Stadt (Rhodos) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
09.07. | Marmaris | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.07. | Thíra (Santorin) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.07. | Heraklion (Kreta) | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:30 Uhr | |
06.01. | Seetag | ||
07.01. | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
08.01. | Arrecife (Lanzarote) | 19:00 Uhr | |
09.01. | Arrecife (Lanzarote) | 18:00 Uhr | |
10.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
11.01. | San Sebastián (La Gomera) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
13.01. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.01. | Seetag | ||
15.01. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | |
16.01. | Funchal (Madeira) | 14:00 Uhr | |
17.01. | Santa Cruz (La Palma) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.01. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.04. | La Romana | 22:00 Uhr | |
12.04. | Seetag | ||
13.04. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
14.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
15.04. | Bridgetown (Barbados) | 18:00 Uhr | |
16.04. | Roseau (Dominica) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.04. | Funchal (Madeira) | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.04. | Seetag | ||
25.04. | Málaga | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.04. | Seetag | ||
27.04. | Palma (Mallorca) | 03:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
21.04. | Bridgetown (Barbados) | ||
22.04. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
23.04. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | Ponta Delgada (Såo Miguel) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.05. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.05. | La Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.05. | Bremerhaven | 05:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.05. | Singapur | ||
08.05. | Singapur | 14:00 Uhr | |
09.05. | Port Klang (Kuala Lumpur) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.05. | Port Louis | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
18.05. | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.05. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.05. | Seetag | ||
25.05. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
26.05. | Kapstadt |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.04. | La Romana | 22:00 Uhr | |
19.04. | Seetag | ||
20.04. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
21.04. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
22.04. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
23.04. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
30.04. | Ponta Delgada (Såo Miguel) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.05. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.05. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.05. | La Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.05. | Bremerhaven | 05:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
26.05. | Kapstadt | ||
27.05. | Kapstadt | 17:00 Uhr | |
28.05. | Seetag | ||
29.05. | Walvis Bay | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
08.06. | Las Palmas (Gran Canaria) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.06. | Seetag | ||
10.06. | Gibraltar | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
15.06. | Triest | 04:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
30.03. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
04.04. | Funchal (Madeira) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.04. | Seetag | ||
06.04. | Arrecife (Lanzarote) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.04. | Las Palmas (Gran Canaria) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10.04. | Mindelo (São Vicente) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
11.04. | Praia (Santiago) | 07:00 Uhr | 18:30 Uhr |
14.04. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.04. | Santa Cruz (La Palma) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.04. | Praia da Vitória (Terceira) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
19.04. | Ponta Delgada (Såo Miguel) | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
22.04. | Lissabon | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.04. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.04. | La Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.04. | Bremerhaven | 05:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.04. | Hong Kong | ||
24.04. | Hong Kong | 22:00 Uhr | |
25.04. | Seetag | ||
26.04. | Halong Bay | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
27.04. | Seetag | ||
28.04. | Chan May (Da Nang) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.04. | Seetag | ||
30.04. | Phu My (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
01.05. | Seetag | ||
02.05. | Koh Samui | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.05. | Laem Chabang (Bangkok) | 08:00 Uhr | |
04.05. | Laem Chabang (Bangkok) | 02:00 Uhr | |
05.05. | Seetag | ||
06.05. | Singapur | 07:00 Uhr | |
07.05. | Singapur | ||
08.05. | Singapur | 14:00 Uhr | |
09.05. | Port Klang (Kuala Lumpur) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.05. | Port Louis | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
18.05. | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.05. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.05. | Seetag | ||
25.05. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
26.05. | Kapstadt |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.05. | Singapur | ||
08.05. | Singapur | 14:00 Uhr | |
09.05. | Port Klang (Kuala Lumpur) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17.05. | Port Louis | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
18.05. | Le Port | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.05. | Gqeberha (ehem. Port Elizabeth) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.05. | Seetag | ||
25.05. | Kapstadt | 08:00 Uhr | |
26.05. | Kapstadt | ||
27.05. | Kapstadt | 17:00 Uhr | |
28.05. | Seetag | ||
29.05. | Walvis Bay | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
08.06. | Las Palmas (Gran Canaria) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.06. | Seetag | ||
10.06. | Gibraltar | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
15.06. | Triest | 04:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.05. | Hamburg | 17:00 Uhr | |
08.05. | Seetag | ||
09.05. | Oslo (Oslofjord) | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
10.05. | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11.05. | Kiel | 06:30 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.04. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
29.04. | Seetag | ||
30.04. | Marseille | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
01.05. | Ibiza Stadt (Ibiza) | 13:00 Uhr | 22:00 Uhr |
