Mein Schiff Kreuzfahrt zum Alles Inklusive-Sonderpreis
Mein Schiff Komplettleistungen:
Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 11.10. | Triest | 22:00 Uhr | |
| 12.10. | Seetag | ||
| 13.10. | Split | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.10. | Dubrovnik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 15.10. | Kotor | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.10. | Seetag | ||
| 17.10. | Catania (Sizilien) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.10. | Salerno | 07:45 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.10. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 20.10. | Seetag | ||
| 21.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 12.10. | Bayonne (New York) | 23:59 Uhr | |
| 13.10. | Seetag | ||
| 14.10. | Norfolk | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 15.10. | Seetag | ||
| 16.10. | Port Canaveral | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 17.10. | Miami | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 18.10. | Nassau (Bahamas) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21.10. | Bayonne (New York) | 07:30 Uhr | |
| 22.10. | Bayonne (New York) | ||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 24.09. | Palma (Mallorca) | ||
| 25.09. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 26.09. | Seetag | ||
| 27.09. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 28.09. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 29.09. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 30.09. | Seetag | ||
| 01.10. | Marseille | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 02.10. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.10. | Tarragona | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 04.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 16.10. | Heraklion (Kreta) | 22:00 Uhr | |
| 17.10. | Seetag | ||
| 18.10. | Piräus (Athen) | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 19.10. | Seetag | ||
| 20.10. | Valletta (Malta) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.10. | Catania (Sizilien) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 22.10. | Salerno | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 23.10. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 24.10. | Seetag | ||
| 25.10. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.09. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 05.09. | Seetag | ||
| 06.09. | Cagliari (Sardinien) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 07.09. | Palermo (Sizilien) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.09. | Neapel | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.09. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10.09. | Seetag | ||
| 11.09. | Marseille | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12.09. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13.09. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| 14.09. | Palma (Mallorca) | ||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.10. | Bayonne (New York) | ||
| 03.10. | Bayonne (New York) | 23:00 Uhr | |
| 04.10. | Seetag | ||
| 05.10. | Boston | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 08.10. | Charlottetown (Prince Edward Island) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 09.10. | Sydney (Neuschottland) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 10.10. | Halifax | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 11.10. | Seetag | ||
| 12.10. | Bayonne (New York) | 07:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 06.08. | Palma (Mallorca) | ||
| 07.08. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 08.08. | Seetag | ||
| 09.08. | Málaga | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10.08. | Cádiz | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.08. | Lissabon | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 12.08. | Seetag | ||
| 13.08. | Tanger | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14.08. | Seetag | ||
| 15.08. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.08. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 04.10. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 05.10. | Seetag | ||
| 06.10. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.10. | Seetag | ||
| 08.10. | Riga | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 09.10. | Tallinn | 10:30 Uhr | 23:59 Uhr |
| 10.10. | Helsinki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.10. | Seetag | ||
| 12.10. | Kopenhagen | 13:30 Uhr | |
| 13.10. | Kopenhagen | 16:00 Uhr | |
| 14.10. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 18.04. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 19.04. | Seetag | ||
| 20.04. | Málaga | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 21.04. | Tanger | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 22.04. | Seetag | ||
| 23.04. | Leixões (Porto) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.04. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.04. | Seetag | ||
| 26.04. | Le Havre (Paris) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.04. | Zeebrügge | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28.04. | Seetag | ||
| 29.04. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 12.08. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 13.08. | Seetag | ||
| 14.08. | Stavanger | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.08. | Bergen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.08. | Flåm (Aurlandsfjord) | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 17.08. | Nordfjordeid (Eidsfjord) | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 18.08. | Ålesund | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 19.08. | Geiranger (Geirangerfjord) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.08. | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 20.08. | Seetag | ||
| 21.08. | Oslo (Oslofjord) | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 22.08. | Seetag | ||
| 23.08. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 13.08. | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 14.08. | Seetag | ||
| 15.08. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16.08. | Klaipeda | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 17.08. | Riga | 08:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 18.08. | Seetag | ||
| 19.08. | Tallinn | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 20.08. | Helsinki | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 21.08. | Stockholm | 08:30 Uhr | 16:55 Uhr |
| 22.08. | Visby (Gotland) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 23.08. | Seetag | ||
| 24.08. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 01.11. | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 02.11. | Seetag | ||
| 03.11. | Southampton (London) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 04.11. | Seetag | ||
| 05.11. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.11. | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 07.11. | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 08.11. | Seetag | ||
| 09.11. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10.11. | Seetag | ||
| 11.11. | Santa Cruz (La Palma) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.11. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.11. | Santa Cruz (Teneriffa) | 04:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 08.11. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 09.11. | Seetag | ||
| 10.11. | Bergen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.11. | Ålesund | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.11. | Haugesund | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.11. | Seetag | ||
| 14.11. | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 15.11. | Kiel | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.11. | Seetag | ||
| 17.11. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.11. | Seetag | ||
| 19.11. | Aarhus | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 20.11. | Kiel | 05:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 26.10. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 27.10. | Kopenhagen | 09:00 Uhr | |
| 28.10. | Kopenhagen | 14:00 Uhr | |
| 29.10. | Oslo (Oslofjord) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 30.10. | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 31.10. | Seetag | ||
| 01.11. | Kiel | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Seetag | ||
| 03.11. | Tallinn | 07:30 Uhr | 23:59 Uhr |
| 04.11. | Helsinki | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 05.11. | Seetag | ||
| 06.11. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.11. | Seetag | ||
| 08.11. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 05.07. | Triest | 22:00 Uhr | |
| 06.07. | Seetag | ||
| 07.07. | Bari | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.07. | Dubrovnik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 09.07. | Kotor | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10.07. | Split | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.07. | Seetag | ||
| 12.07. | Triest | 01:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 13.07. | Seetag | ||
| 14.07. | Kotor | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15.07. | Korfu Stadt (Korfu) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.07. | Seetag | ||
| 17.07. | Zadar | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 18.07. | Koper | 08:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| 19.07. | Triest | 01:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 06.11. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 07.11. | Seetag | ||
| 08.11. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 09.11. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10.11. | Seetag | ||
| 11.11. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12.11. | Seetag | ||
| 13.11. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.11. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.11. | Seetag | ||
| 16.11. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 17.11. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 18.11. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.11. | Seetag | ||
| 20.11. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 09.11. | Montego Bay (Jamaika) | 22:00 Uhr | |
| 10.11. | Seetag | ||
| 11.11. | Cozumel | 06:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12.11. | Seetag | ||
| 13.11. | Belize City | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.11. | Coxen Hole (Roatán) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.11. | Seetag | ||
| 16.11. | Puerto Limón | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 17.11. | Colón | 05:45 Uhr | 16:30 Uhr |
| 18.11. | Cartagena | 09:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.11. | Seetag | ||
| 20.11. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 21.11. | Seetag | ||
| 22.11. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 23.11. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 28.01. | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:30 Uhr | |
| 29.01. | Seetag | ||
| 30.01. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | |
| 31.01. | Funchal (Madeira) | 14:00 Uhr | |
| 01.02. | Santa Cruz (La Palma) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 02.02. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 03.02. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 04.02. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
| 05.02. | Seetag | ||
| 06.02. | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 07.02. | Arrecife (Lanzarote) | 19:00 Uhr | |
| 08.02. | Arrecife (Lanzarote) | 18:00 Uhr | |
| 09.02. | Santa Cruz (Teneriffa) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 10.02. | San Sebastián (La Gomera) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11.02. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.11. | Bridgetown (Barbados) | ||
| 03.11. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 04.11. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.11. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 06.11. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.11. | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.11. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.11. | Seetag | ||
| 10.11. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.11. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.11. | Seetag | ||
| 13.11. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14.11. | Seetag | ||
| 15.11. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.11. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 30.10. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 31.10. | Seetag | ||
| 01.11. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| 03.11. | Bridgetown (Barbados) | 17:00 Uhr | |
| 04.11. | St. George's (Grenada) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.11. | Kingstown (St. Vincent) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 06.11. | Fort-de-France (Martinique) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.11. | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.11. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.11. | Seetag | ||
| 10.11. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.11. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.11. | Seetag | ||
| 13.11. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 11.11. | La Romana | 22:00 Uhr | |
| 12.11. | Seetag | ||
| 13.11. | Road Town (Tortola) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.11. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.11. | Seetag | ||
| 16.11. | Samana | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.11. | Santo Domingo | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.11. | La Romana | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 19.11. | Seetag | ||
| 20.11. | Willemstad (Curaçao) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 21.11. | Kralendijk (Bonaire) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.11. | Oranjestad (Aruba) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 23.11. | Seetag | ||
| 24.11. | Isla Catalina | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.11. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 08.09. | Bayonne (New York) | ||
| 09.09. | Bayonne (New York) | 23:59 Uhr | |
| 10.09. | Seetag | ||
| 11.09. | Boston | 08:00 Uhr | 22:30 Uhr |
| 12.09. | Seetag | ||
| 13.09. | Halifax | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 16.09. | Saguenay (Saguenay-Fjord) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 17.09. | Quebec | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 18.09. | Seetag | ||
| 19.09. | Charlottetown (Prince Edward Island) | 10:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 22.09. | Bayonne (New York) | 07:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 01.11. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 02.11. | Seetag | ||
| 03.11. | Tallinn | 07:30 Uhr | 23:59 Uhr |
| 04.11. | Helsinki | 07:30 Uhr | 23:00 Uhr |
| 05.11. | Seetag | ||
| 06.11. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.11. | Seetag | ||
| 08.11. | Kiel | 06:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.11. | Seetag | ||
| 10.11. | Bergen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11.11. | Ålesund | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.11. | Haugesund | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.11. | Seetag | ||
| 14.11. | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 15.11. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 01.11. | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 02.11. | Seetag | ||
| 03.11. | Southampton (London) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 04.11. | Seetag | ||
| 05.11. | A Coruña | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.11. | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 07.11. | Lissabon | 18:00 Uhr | |
| 08.11. | Seetag | ||
| 09.11. | Funchal (Madeira) | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10.11. | Seetag | ||
| 11.11. | Santa Cruz (La Palma) | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12.11. | Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.11. | Santa Cruz (Teneriffa) | 04:30 Uhr | 22:30 Uhr |
| 14.11. | Arrecife (Lanzarote) | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 15.11. | Las Palmas (Gran Canaria) | 04:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.10. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 03.10. | Seetag | ||
| 04.10. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 05.10. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 06.10. | Livorno | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.10. | Seetag | ||
| 08.10. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10.10. | Seetag | ||
| 11.10. | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12.10. | Cádiz | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13.10. | Málaga | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 14.10. | Cartagena (Murcia) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.10. | Seetag | ||
| 16.10. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 16.10. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 19.10. | Santa Cruz (Teneriffa) | 11:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 26.10. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.10. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 28.10. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.10. | Seetag | ||
| 30.10. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 14.11. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
| 15.11. | Seetag | ||
| 16.11. | Nordfjordeid (Eidsfjord) | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 17.11. | Seetag | ||
| 18.11. | Narvik | 08:00 Uhr | |
| 19.11. | Narvik | 19:00 Uhr | |
| 20.11. | Seetag | ||
| 21.11. | Honningsvåg (Nordkap) | 08:00 Uhr | 23:30 Uhr |
| 22.11. | Tromsø | 16:30 Uhr | |
| 23.11. | Tromsø | ||
| 24.11. | Tromsø | 01:00 Uhr | |
| 25.11. | Seetag | ||
| 26.11. | Ålesund | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 27.11. | Seetag | ||
| 28.11. | Bremerhaven | 05:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 24.08. | Hamburg | 17:00 Uhr | |
| 28.08. | Akureyri | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.08. | Reykjavik | 13:00 Uhr | |
| 30.08. | Reykjavik | 19:00 Uhr | |
| 04.09. | Sydney (Neuschottland) | 07:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 05.09. | Halifax | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 06.09. | Seetag | ||
| 07.09. | Bayonne (New York) | 07:30 Uhr | |
| 08.09. | Bayonne (New York) | ||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 22.10. | Bayonne (New York) | ||
| 23.10. | Bayonne (New York) | 23:00 Uhr | |
| 26.10. | Port Canaveral | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 27.10. | Miami | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 30.10. | San Juan (Puerto Rico) | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 31.10. | Charlotte Amalie (St. Thomas) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.11. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 03.11. | Road Town (Tortola) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 04.11. | Seetag | ||
| 05.11. | Samana | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.11. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 26.10. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 27.10. | Seetag | ||
| 28.10. | Gibraltar | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 29.10. | Seetag | ||
| 30.10. | Las Palmas (Gran Canaria) | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Mindelo (São Vicente) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 07.11. | Roseau (Dominica) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 08.11. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 09.11. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10.11. | Seetag | ||
| 11.11. | La Romana | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 16.10. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 19.10. | Santa Cruz (Teneriffa) | 11:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 26.10. | St. John's (Antigua) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 27.10. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 28.10. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.10. | Seetag | ||
| 30.10. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 31.10. | Seetag | ||
| 01.11. | Castries (St. Lucia) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Bridgetown (Barbados) | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 22.10. | Bayonne (New York) | ||
| 23.10. | Bayonne (New York) | 23:00 Uhr | |
| 26.10. | Port Canaveral | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 27.10. | Miami | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 30.10. | San Juan (Puerto Rico) | 06:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 31.10. | Charlotte Amalie (St. Thomas) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 01.11. | Basseterre (St. Kitts) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 02.11. | Philipsburg (St. Maarten) | 07:30 Uhr | 22:00 Uhr |
| 03.11. | Road Town (Tortola) | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 04.11. | Seetag | ||
| 05.11. | Samana | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 06.11. | La Romana | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 07.11. | Seetag | ||
| 08.11. | Ocho Rios (Jamaika) | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 09.11. | Montego Bay (Jamaika) | 07:00 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.10. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 03.10. | Kopenhagen | 08:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 04.10. | Kiel | 06:30 Uhr |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 23.10. | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 24.10. | Seetag | ||
| 25.10. | Kopenhagen | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 26.10. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 25.09. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 26.09. | Seetag | ||
| 27.09. | Visby (Gotland) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28.09. | Rønne (Bornholm) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 29.09. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 21.10. | Hamburg | 19:00 Uhr | |
| 22.10. | Seetag | ||
| 23.10. | Oslo (Oslofjord) | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 24.10. | Seetag | ||
| 25.10. | Hamburg | 05:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 08.07. | Kiel | 19:00 Uhr | |
| 09.07. | Seetag | ||
| 10.07. | Oslo (Oslofjord) | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 11.07. | Seetag | ||
| 12.07. | Kiel | 06:30 Uhr | |
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 21.09. | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 22.09. | Seetag | ||
| 23.09. | Gdynia (Danzig) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 24.09. | Rønne (Bornholm) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.09. | Kiel | 06:30 Uhr | |
