TUI Cruises Sonderpreise Mein Schiff Last Minute
Mein Schiff Komplettleistungen:
Ihre TUI Cruises Kabinenkategorie frei wählbar
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 88,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr

Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.05. | ![]() | 17:00 Uhr | |
07.05. | Seetag | ||
08.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
09.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
10.05. | Seetag | ||
11.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13.05. | Seetag | ||
14.05. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
15.05. | Seetag | ||
16.05. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.10. | ![]() | 23:59 Uhr | |
08.10. | Seetag | ||
09.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
10.10. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
11.10. | ![]() | 06:30 Uhr | 18:30 Uhr |
12.10. | Seetag | ||
13.10. | ![]() | 06:30 Uhr | 16:30 Uhr |
14.10. | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15.10. | Seetag | ||
16.10. | ![]() | 07:30 Uhr | |
17.10. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
20.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
21.09. | Seetag | ||
22.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
24.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
24.09. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
25.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.09. | Seetag | ||
27.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
28.09. | Seetag | ||
29.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 16:30 Uhr |
30.09. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
19.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
20.06. | Seetag | ||
21.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
22.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
24.06. | Seetag | ||
25.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
26.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.06. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
06.09. | Seetag | ||
07.09. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
08.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
09.09. | Seetag | ||
10.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
11.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.09. | Seetag | ||
15.09. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
12.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
13.06. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.06. | ![]() | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15.06. | Seetag | ||
16.06. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
17.06. | ![]() | 19:00 Uhr | |
18.06. | ![]() | 23:59 Uhr | |
19.06. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
20.06. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
21.06. | Seetag | ||
22.06. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
08.05. | ![]() | 17:00 Uhr | |
09.05. | Seetag | ||
10.05. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.05. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
13.05. | Seetag | ||
14.05. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
15.05. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
16.05. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
17.05. | Seetag | ||
18.05. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
06.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
07.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.08. | Seetag | ||
09.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10.08. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
13.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
14.08. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
15.08. | Seetag | ||
16.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
07.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
08.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.07. | Seetag | ||
11.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
12.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
13.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
14.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
15.07. | Seetag | ||
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
17.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
12.06. | Seetag | ||
13.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
15.06. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
16.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.06. | ![]() | 19:00 Uhr | |
19.06. | ![]() | 18:00 Uhr | |
20.06. | ![]() | 12:30 Uhr | 21:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
10.07. | Seetag | ||
11.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 00:00 Uhr |
13.07. | Seetag | ||
14.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.07. | Seetag | ||
17.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
04.10. | ![]() | 17:00 Uhr | |
05.10. | Seetag | ||
06.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.10. | Seetag | ||
08.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
11.10. | Seetag | ||
12.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.10. | Seetag | ||
14.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.10. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
29.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
30.06. | Seetag | ||
01.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
02.07. | Seetag | ||
03.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
04.07. | ![]() | 09:30 Uhr | 20:30 Uhr |
05.07. | Seetag | ||
06.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
07.07. | Seetag | ||
08.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
09.07. | Seetag | ||
10.07. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
12.08. | Seetag | ||
13.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
14.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.08. | Seetag | ||
16.08. | ![]() | 18:00 Uhr | |
17.08. | ![]() | 04:00 Uhr | |
18.08. | Seetag | ||
19.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.08. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
20.08. | ![]() | 06:30 Uhr | 13:30 Uhr |
21.08. | Seetag | ||
22.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
03.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
04.08. | Seetag | ||
05.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
06.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.08. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
07.08. | Seetag | ||
08.08. | ![]() | 18:00 Uhr | |
09.08. | ![]() | 04:00 Uhr | |
10.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11.08. | Seetag | ||
12.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.08. | Seetag | ||
14.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
30.05. | ![]() | 17:00 Uhr | |
31.05. | Seetag | ||
01.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
02.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
02.06. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
03.06. | Seetag | ||
04.06. | ![]() | 18:00 Uhr | |
05.06. | ![]() | 04:00 Uhr | |
06.06. | Seetag | ||
07.06. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
09.06. | Seetag | ||
10.06. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
13.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
14.07. | Seetag | ||
15.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.07. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
17.07. | Seetag | ||
18.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
19.07. | ![]() | 04:00 Uhr | |
20.07. | Seetag | ||
21.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:30 Uhr |
22.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
11.06. | Seetag | ||
12.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13.06. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
14.06. | Seetag | ||
15.06. | ![]() | 18:00 Uhr | |
16.06. | ![]() | 04:00 Uhr | |
17.06. | Seetag | ||
18.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.06. | Seetag | ||
21.06. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
03.07. | Seetag | ||
04.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
06.07. | Seetag | ||
07.07. | ![]() | 18:00 Uhr | |
08.07. | ![]() | 04:00 Uhr | |
09.07. | Seetag | ||
10.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
12.07. | Seetag | ||
13.07. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
17.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
18.07. | Seetag | ||
19.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
21.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
22.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
23.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
24.07. | ![]() | 23:59 Uhr | |
25.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
26.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
27.07. | Seetag | ||
28.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
23.07. | Seetag | ||
24.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
25.07. | ![]() | 09:30 Uhr | 22:30 Uhr |
26.07. | Seetag | ||
27.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.07. | Seetag | ||
30.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
31.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
02.08. | Seetag | ||
03.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
15.08. | Seetag | ||
16.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
17.08. | Seetag | ||
18.08. | ![]() | 13:00 Uhr | |
19.08. | ![]() | 19:00 Uhr | |
20.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
24.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
25.08. | Seetag | ||
26.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
10.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
13.07. | ![]() | 06:30 Uhr | 17:30 Uhr |
14.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.07. | ![]() | 08:00 Uhr | |
17.07. | ![]() | 19:00 Uhr | |
20.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | Seetag | ||
22.07. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
30.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
31.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 23:00 Uhr |
01.08. | Seetag | ||
02.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
04.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.08. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
06.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
07.08. | ![]() | 23:59 Uhr | |
08.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 18:00 Uhr |
09.08. | ![]() | 08:15 Uhr | 17:15 Uhr |
10.08. | Seetag | ||
11.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
16.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
17.08. | Seetag | ||
18.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
20.08. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
21.08. | ![]() | 19:00 Uhr | |
22.08. | ![]() | 23:59 Uhr | |
23.08. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
24.08. | ![]() | 08:15 Uhr | 17:15 Uhr |
25.08. | Seetag | ||
26.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
27.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
28.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.08. | ![]() | 17:00 Uhr | |
12.08. | Seetag | ||
13.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
14.08. | Seetag | ||
15.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17.08. | ![]() | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.08. | Seetag | ||
19.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.08. | Seetag | ||
21.08. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.08. | Seetag | ||
23.08. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.06. | Seetag | ||
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
29.06. | Seetag | ||
30.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr |
02.07. | ![]() | 00:30 Uhr | 22:00 Uhr |
03.07. | Seetag | ||
04.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | Seetag | ||
08.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
03.07. | Seetag | ||
04.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | Seetag | ||
08.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:00 Uhr |
10.07. | Seetag | ||
11.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.07. | Seetag | ||
15.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
24.09. | ![]() | 22:00 Uhr | |
25.09. | Seetag | ||
26.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
27.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.09. | Seetag | ||
30.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.10. | ![]() | 04:30 Uhr | 22:00 Uhr |
02.10. | Seetag | ||
03.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
05.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
06.10. | Seetag | ||
07.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.10. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
15.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
18.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
19.10. | ![]() | 08:00 Uhr | |
20.10. | ![]() | 20:00 Uhr | |
21.10. | Seetag | ||
22.10. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:00 Uhr |
25.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
26.10. | ![]() | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
27.10. | ![]() | 19:00 Uhr | |
28.10. | ![]() | 18:00 Uhr | |
29.10. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
18.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
19.06. | Seetag | ||
20.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.06. | Seetag | ||
25.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
26.06. | Seetag | ||
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
29.06. | Seetag | ||
30.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr |
02.07. | ![]() | 00:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
10.07. | Seetag | ||
11.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14.07. | Seetag | ||
15.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.07. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
17.07. | Seetag | ||
18.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
21.07. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
22.07. | Seetag | ||
23.07. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
10.07. | Seetag | ||
11.07. | ![]() | 13:30 Uhr | 22:00 Uhr |
12.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
16.07. | Seetag | ||
17.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
19.07. | Seetag | ||
20.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.07. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
21.07. | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
22.07. | Seetag | ||
23.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
24.07. | Seetag | ||
25.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
26.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
29.07. | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
30.07. | Seetag | ||
31.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
01.08. | ![]() | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
02.08. | Seetag | ||
03.08. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
03.08. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
04.08. | ![]() | 06:30 Uhr | 13:30 Uhr |
05.08. | Seetag | ||
06.08. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
11.06. | ![]() | 22:30 Uhr | |
12.06. | ![]() | 19:00 Uhr | |
13.06. | ![]() | 18:00 Uhr | |
14.06. | Seetag | ||
15.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16.06. | Seetag | ||
17.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18.06. | ![]() | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
19.06. | Seetag | ||
20.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
21.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
22.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
23.06. | ![]() | 05:30 Uhr | 19:00 Uhr |
24.06. | Seetag | ||
25.06. | ![]() | 04:00 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
23.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
24.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
26.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
27.06. | Seetag | ||
28.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
29.06. | ![]() | 08:30 Uhr | 19:30 Uhr |
30.06. | ![]() | 19:00 Uhr | |
01.07. | ![]() | 23:59 Uhr | |
02.07. | ![]() | 07:30 Uhr | 17:00 Uhr |
03.07. | ![]() | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
04.07. | Seetag | ||
05.07. | ![]() | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
07.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
22.06. | ![]() | 17:00 Uhr | |
23.06. | Seetag | ||
24.06. | ![]() | 13:30 Uhr | 22:00 Uhr |
25.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
25.06. | ![]() | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr |
26.06. | Seetag | ||
27.06. | ![]() | 18:15 Uhr | |
28.06. | ![]() | 03:30 Uhr | |
29.06. | ![]() | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
02.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
03.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
04.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
08.07. | Seetag | ||
09.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
14.10. | ![]() | 22:30 Uhr | |
15.10. | Seetag | ||
16.10. | ![]() | 06:00 Uhr | 23:59 Uhr |
17.10. | Seetag | ||
18.10. | ![]() | 03:30 Uhr | 17:00 Uhr |
19.10. | ![]() | 07:00 Uhr | |
20.10. | ![]() | 02:00 Uhr | |
20.10. | ![]() | 16:00 Uhr | |
21.10. | ![]() | 18:00 Uhr | |
27.10. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
28.10. | ![]() | 14:00 Uhr | |
29.10. | ![]() | 23:59 Uhr | |
30.10. | ![]() | 13:00 Uhr | |
31.10. | ![]() |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
28.07. | ![]() | 17:00 Uhr | |
29.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
30.07. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
30.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
01.10. | ![]() | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
02.10. | ![]() | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
03.10. | Seetag | ||
04.10. | ![]() | 05:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
16.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
17.09. | Seetag | ||
18.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
20.09. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
05.09. | ![]() | 17:00 Uhr | |
06.09. | Seetag | ||
07.09. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
08.09. | ![]() | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
09.09. | Seetag | ||
10.09. | ![]() | 06:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
25.06. | ![]() | 22:00 Uhr | |
26.06. | Seetag | ||
27.06. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
28.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
29.06. | Seetag | ||
30.06. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
01.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 21:30 Uhr |
02.07. | ![]() | 00:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
02.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
03.07. | Seetag | ||
04.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
05.07. | ![]() | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
06.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
07.07. | Seetag | ||
08.07. | ![]() | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
09.07. | ![]() | 04:30 Uhr |


Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
09.07. | ![]() | 22:00 Uhr | |
10.07. | Seetag | ||
